Saf2205 南アフリカ規格 T1000/8 ブラインド フランジ
概要 パッケージサイズ 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm パッケージ総重量 5.000kg 製品説明 仕様 詳細写真 製品詳細を表示 1. フェイス: レイズドフェイス (RF)、フルフェイス (FF)、
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | BL |
構造 | フランジ |
繋がり | フランジ付き |
シール面 | FF |
ものづくりのやり方 | 鍛造 |
プロセス | 鍛造する |
鋼種 | Uns31803 |
サイズ | DN400 |
プレッシャー | 1000/8 |
輸送パッケージ | 合板ケースまたはパレットによる |
仕様 | CE |
商標 | チェコ語 |
起源 | 中国 |
HSコード | 73072100 |
生産能力 | 2000トン/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm パッケージ総重量 5.000kg製品説明
製品説明仕様
商品名 | フランジ(Saf2205 南アフリカ規格 T1000/8 ブラインド フランジ) |
サイズ | 1/2インチ~110インチ |
プレッシャー | 150#-2500#、PN0.6-PN400、5K-40K、API 2000-15000 |
標準 | ANSI B16.5、EN1092-1、SAB1123、JIS B2220、DIN、TYPE、UNI、AS2129、API 6Aなど |
壁の厚さ | SCH5S、SCH10S、SCH10、SCH40S、STD、XS、XXS、SCH20、SCH30、SCH40、SCH60、SCH80、SCH160、XXSなど |
材料 | |