DN150 6 インチ Class150 溶接ネック Wn 平板ねじ込みブラインドカーボン DIN Pn16 As2129 BS4504 Sans 1123 ANSI Awwa 316L ステンレス鋼鍛造フランジ
梱包サイズ 28.00cm * 28.00cm * 9.00cm 梱包総重量 10.600kg a) 製品の詳細を知りたいのですが? 当社の電子メールアドレスに電子メールを送信できます。 カタログをご提供させていただきますので、
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | DN150 6インチクラス150 |
構造 | ラウンド |
繋がり | 溶接 |
シール面 | RF |
ものづくりのやり方 | 鍛造 |
配達港 | 天津 |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | DN150 6インチクラス150 |
商標 | シンキ |
起源 | 中国 |
HSコード | 7307210000 |
生産能力 | 1000/日 |
梱包と配送
パッケージサイズ 28.00cm * 28.00cm * 9.00cm パッケージ総重量 10.600kg製品説明
フランジ溶接ネック | ||||||||
材料 | 炭素鋼およびステンレス鋼 (ASTM A105、Q235、SS304、SS316、SS304L、SS316L) | |||||||
標準 | ANSI B16.5、はい、DIN、EN1092 | |||||||
テクノロジー | 鍛造する | |||||||
サイズ | DN15~DN600 | |||||||
タイプ | スリップオン、ラップジョイント、溶接ネック、ソケット溶接、ねじ込み、ブラインド。 | |||||||
プレッシャー | 150ポンド、300ポンド、600ポンド、900ポンド、1500ポンド... | |||||||
処理 | 防錆油、黒塗装、黄色塗装… | |||||||
壁酔い | sch40、sch80... | |||||||
顔のタイプ: | FF、RF、LJ、RTJ、TG。 | |||||||
使用法 | フランジは、水、油、ガスなどを輸送するチューブの接続に使用されます。 |
a) 貴社の製品についてさらに詳しく知るにはどうすればよいですか?
当社の電子メールアドレスに電子メールを送信できます。 ご参考に弊社製品のカタログや写真をご提供いたします。また、配管継手、ボルト・ナット、ガスケットなども取り揃えております。私たちはお客様の配管システムのソリューションプロバイダーを目指しています。